
baguettes, béquille, pot, pneu, jante

Type 1 = GT, Super - Type 2 = Sprint, GTR - Type
3 = TS, Sprint Veloce
| DENOMINATIONS DES PIECES | TYPE | REFERENCES | PRIX TTC EUROS |
| série de baguettes complète | 1/2/3 | 3/0710 | 30.50 |
| tapis de sol central | 1/2/3 | 3/0720 | 7.60 |
| jeu baguette de maintien de tapis de sol central | 1/2/3 | 3/0730 | 6.10 |
| jante 350/10 | 2/3 | 3/0740 | 16.80 |
| jante 350/8 | 1 | 3/0741 | 24.40 |
| béquille centrale avec embout | 2/3 | 3/0750 | 15.25 |
| accroche ressort béquille | 1/2/3 | 3/0760 | 1.55 |
| embout de béquille (la paire ) | 1/2/3 | 3/0770 | 6.10 |
| pot d 'échappement | 1 | 3/0780 | 53.35 |
| pot d'échappement | 2/3 | 3/0781 | 53.35 |
| ressort rappel de béquille | 1/2/3 | 3/07130 | 3.00 |
| guide de béquille | 1/2/3 | 3/07310 | 6.00 |
| NON REPRESENTE SUR SCHEMA | |||
| tapis de sol complet | 1/2/3 | 3/0790 | 12.20 |
| pneu flanc blanc 350/10 CONTINENTAL | 1/2/3 | 3/07124 | 45.00 |
| pneu flanc blanc 350/8 | 1 | 3/07122 | 38.10 |
| pneu flanc blanc 350/10 | 1/2/3 | 3/07110 | 38.10 |
| pneu Michelin S 83 350/8 | 1 | 3/07121 | 38.10 |
| pneu Michelin S 83 350/10 | 2/3 | 3/07120 | 38.10 |
| pneu économique 350/10 | 2/06100 | 18.30 | |
| chambre à air 350/10 | 2/3 | 3/07100 | 7.60 |
| chambre à air 350/8 | 1 | 3/07101 | 9.15 |
![]() |
1/2/3 | 2/1442 | 80.00 |