

Type 1 = GT, Super - Type 2 = Sprint, GTR - Type
3 = TS, Sprint Veloce
| DENOMINATIONS DES PIECES | TYPE | REFERENCES | PRIX TTC EUROS |
| carburateur complet 20/17 | 1 | 3/1311 | 54.90 |
| carburateur complet 20/20 | 2/3 | 3/1310 | 54.90 |
| joint couvercle carburateur | 1/2/3 | 3/1320 | 3.05 |
| pointeau | 1/2/3 | 3/1330 | 2.30 |
| soufflet d'admission | 1/2/3 | 3/1340 | 6.10 |
| boite alu sous carbu sans graissage séparé |
2/3 | 2/1370 | 25.00 |
| filtre à air court (20/17) |
3/1370 | 16.00 | |
| NON REPRESENTE SUR SCHEMA | |||
| pochette joint carburateur | 1/2/3 | 3/1350 | 4.60 |
| durite essence (le mètre) | 3/1360 | 3.05 | |