
guidon, compteur, pneu, jante

| DENOMINATIONS DES PIECES | TYPE | REFERENCES | PRIX TTC EUROS |
| compteur carré (voir dans accessoire) | 50spécial | 1/0514 | 70.00 |
| compteur phare rond (voir dans accessoire) | 50 | 1/0510 | 70.00 |
| compteur triangulaire 120KM/H (voir dans accessoire) | 125 | 1/0512 | 65.00 |
| levier fin (la paire) | 50 | 1/0530 | 6.10 |
| levier à boule (la paire) | 125 | 1/0531 | 4.60 |
| poignée noire | 50/125 | 1/0540 | 7.65 |
| poignée grise (type rétro) | 50/125 | 1/0541 | 7.65 |
| jante 10 pouces | 50/125 | 1/0550 | 18.60 |
| vis de fixation levier | 50/125 | 1/0560 | 0.80 |
| porte roue de secours 10 pouces | 50/125 | 1/0570 | 20.00 |
| porte roue de secours 9 pouces jantes pleines | 50 | 1/0571 | 20.00 |
| jante pleine 10 pouces | 50 | 1/0551 | 38.10 |
| jante pleine 9 pouces | 50 | 1/0552 | 30.50 |
| pneu MICHELIN 300X10 S 83 | 50/125 | 1/0580 | 32.00 |
| pneu MICHELIN 300X10 S 1 | 50/125 | 1/0581 | 32.00 |
| pneu MICHELIN 275X9 | 50 | 1/0582 | 30.50 |
| pneu ECONOMIQUE 300X10 | 125/50 | 1/0583 | 18.30 |
| pneu continental flanc blanc | 300/10 |
1/0585 |
45.00 € |
| pneu flanc blanc 300X10 | 125/50 | 1/0584 | 38.10 |
| pneu flanc blanc CONTINENTAL 300/10 | 50/125 | 1/0585 | 45.00 |
| chambre à air 300X10 | 50/125 | 1/0590 | 7.65 |
| chambre à air 275X9 | 50 | 1/0591 | 7.65 |
vis de compteur
|
6 cm =3/0670 5 cm = 3/0671 |
3.00 |