
transmissions, pedale de frein

| DENOMINATIONS DES PIECES | TYPE | REFERENCES | PRIX TTC EUROS |
| caoutchouc pédale de frein embout rond | 50/125 | 1/1110 | 3.10 |
| caoutchouc pédale de frein embout carré | 50/125 | 1/1111 | 3.10 |
| caoutchouc butée pédale embout carrée | 50/125 | 1/1121 | 3.10 |
| passe gaine caoutchouc | 50/125 | 1/1130 | 2.50 |
| transmission compteur agrafe | 125 | 1/1140 | 7.60 |
| transmission compteur vis | 50/125 | 1/1141 | 7.60 |
| câble de vitesse | 50/125 | 1/1150 | 1.50 |
| câble de frein avant | 50/125 | 1/1151 | 3.30 |
| câble d'embrayage | 50/125 | 1/1152 | 3.30 |
| buttée de gaine | 50/125 | 1/1160 | 0.75 |
| arrêt de gaine | 50/125 | 1/1170 | 0.30 |
| gaine grise (au mètre) | 50/125 | 1/1180 | 1.30 |
| serre câble vitesse | 50/125 | 1/1190 |
0.80 |
| serre câble embrayage | 50/125 | 1/1191 | 0.80 |
| serre câble accélérateur | 50/125 | 1/1192 | 0.80 |
| tirette de starter | 50/125 | 1/11100 | 3.10 |
| gaine frein arrière | 50/125 | 1/1181 | 1.55 |
| câble de frein arrière anneau | 50/125 | 1/1153 | 3.05 |
| serre câble de frein avant | 50/125 | 1/1155 | 1.55 |
| PIECES NON REPRESENTE SUR SCHEMA MOTEUR | |||
| câble accélérateur | 50/125 | 1/1154 | 1.55 |