

| DENOMINATIONS DES PIECES | TYPE | REFERENCES | PRIX TTC EUROS |
| carburateur complet | 125 | 2/1310 | 54.90 |
| carburateur complet | 200 | 2/1311 | 61.00 |
| soufflet admission | 125/200 | 2/1320 | 6.10 |
| joint étanchéité couvercle carburateur | 125/200 | 2/1330 | 3.05 |
| caoutchouc passe durite | 125/200 | 2/1340 | 1.20 |
| filtre à air | 125/200 | 2/1380 | 16.00 |
|
boite alu sous carbu sansgraissage séparé |
125/200 | 2/13700 | 25.00 |
| NON REPRESENTE SUR SCHEMA MOTEUR | |||
| pointeau carburateur | 125/200 | 2/1350 | 2.30 |
| durite (mètre) | 125/200 | 2/1360 | 3.05 |
| pochette joint carburateur | 125/200 | 2/1370 | 4.60 |
| kit réparation carburateur | PX/GTR | 2/1390 | 15.00 |